列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1020 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 16:25 |
终点站 | 武汉 | 终点时间 | 当天 21:23 |
历时 | 4小时58分 | 里程 | 1171公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 16:25 | - | 0 |
2 | 虎门 | 16:42 | 16:44 | 2分 | 52 |
3 | 广州南 | 17:01 | 17:05 | 4分 | 102 |
4 | 英德西 | 17:41 | 17:43 | 2分 | 242 |
5 | 郴州西 | 18:29 | 18:31 | 2分 | 479 |
6 | 衡阳东 | 19:04 | 19:06 | 2分 | 632 |
7 | 长沙南 | 19:47 | 19:50 | 3分 | 809 |
8 | 岳阳东 | 20:24 | 20:26 | 2分 | 956 |
9 | 咸宁北 | 20:56 | 20:58 | 2分 | 1086 |
10 | 武汉 | 21:23 | 终点站 | - | 1171 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。