列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1404 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 广州南 | 始发时间 | 15:59 |
终点站 | 杭州东 | 终点时间 | 当天 23:25 |
历时 | 7小时26分 | 里程 | 1676公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州南 | 始发站 | 15:59 | - | 0 |
2 | 韶关 | 16:51 | 16:53 | 2分 | 227 |
3 | 郴州西 | 17:24 | 17:26 | 2分 | 377 |
4 | 衡山西 | 18:07 | 18:09 | 2分 | 571 |
5 | 株洲西 | 18:28 | 18:30 | 2分 | 655 |
6 | 长沙南 | 18:49 | 18:53 | 4分 | 707 |
7 | 宜春 | 19:43 | 19:45 | 2分 | 873 |
8 | 南昌西 | 20:27 | 20:30 | 3分 | 1049 |
9 | 鹰潭北 | 21:05 | 21:07 | 2分 | 1189 |
10 | 上饶 | 21:33 | 21:35 | 2分 | 1290 |
11 | 江山 | 21:56 | 21:58 | 2分 | 1366 |
12 | 衢州 | 22:10 | 22:12 | 2分 | 1401 |
13 | 金华 | 22:33 | 22:35 | 2分 | 1487 |
14 | 义乌 | 22:51 | 22:53 | 2分 | 1535 |
15 | 杭州东 | 23:25 | 00:00 | - | 1680 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。