列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7508 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 台州 | 始发时间 | 09:21 |
终点站 | 上海虹桥 | 终点时间 | 当天 12:29 |
历时 | 3小时8分 | 里程 | 466公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 台州 | 始发站 | 09:21 | - | 0 |
2 | 三门县 | 09:40 | 09:42 | 2分 | 46 |
3 | 宁波 | 10:23 | 10:28 | 5分 | 152 |
4 | 上虞北 | 10:54 | 10:56 | 2分 | 233 |
5 | 绍兴北 | 11:07 | 11:09 | 2分 | 264 |
6 | 杭州东 | 11:28 | 11:30 | 2分 | 307 |
7 | 桐乡 | 11:47 | 11:49 | 2分 | 354 |
8 | 嘉善南 | 12:04 | 12:06 | 2分 | 399 |
9 | 上海虹桥 | 12:29 | 终点站 | - | 466 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。