列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7537 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 上海虹桥 | 始发时间 | 11:29 |
终点站 | 苍南 | 终点时间 | 当天 16:14 |
历时 | 4小时45分 | 里程 | 628公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 上海虹桥 | 始发站 | 11:29 | - | 0 |
2 | 嘉善南 | 11:52 | 11:54 | 2分 | 67 |
3 | 嘉兴南 | 12:03 | 12:05 | 2分 | 84 |
4 | 杭州东 | 12:30 | 12:34 | 4分 | 159 |
5 | 绍兴北 | 12:53 | 12:55 | 2分 | 202 |
6 | 余姚北 | 13:14 | 13:17 | 3分 | 265 |
7 | 宁波 | 13:36 | 13:44 | 8分 | 314 |
8 | 临海 | 14:29 | 14:31 | 2分 | 425 |
9 | 台州 | 14:43 | 14:45 | 2分 | 448 |
10 | 温岭 | 14:56 | 14:58 | 2分 | 472 |
11 | 永嘉 | 15:28 | 15:30 | 2分 | 553 |
12 | 温州南 | 15:41 | 15:43 | 2分 | 571 |
13 | 鳌江 | 16:01 | 16:03 | 2分 | 611 |
14 | 苍南 | 16:14 | 终点站 | - | 628 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。