列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7690 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 温州南 | 始发时间 | 12:45 |
终点站 | 南京南 | 终点时间 | 当天 17:39 |
历时 | 4小时54分 | 里程 | 686公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 温州南 | 始发站 | 12:45 | - | 0 |
2 | 乐清 | 13:00 | 13:02 | 2分 | 35 |
3 | 温岭 | 13:26 | 13:28 | 2分 | 99 |
4 | 三门县 | 13:54 | 13:56 | 2分 | 169 |
5 | 奉化 | 14:22 | 14:24 | 2分 | 237 |
6 | 宁波 | 14:43 | 14:48 | 5分 | 275 |
7 | 庄桥 | 14:57 | 14:59 | 2分 | 283 |
8 | 余姚北 | 15:13 | 15:15 | 2分 | 324 |
9 | 上虞北 | 15:27 | 15:29 | 2分 | 356 |
10 | 绍兴北 | 15:40 | 15:44 | 4分 | 387 |
11 | 杭州东 | 16:02 | 16:07 | 5分 | 430 |
12 | 湖州 | 16:28 | 16:30 | 2分 | 501 |
13 | 长兴 | 16:39 | 16:41 | 2分 | 521 |
14 | 溧阳 | 17:00 | 17:03 | 3分 | 588 |
15 | 江宁 | 17:28 | 17:31 | 3分 | 674 |
16 | 南京南 | 17:39 | 终点站 | - | 686 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。