列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G8005 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 大连北 | 始发时间 | 08:35 |
终点站 | 长春 | 终点时间 | 当天 11:46 |
历时 | 3小时11分 | 里程 | 693公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
4 | 开原西 | 10:49 | 10:51 | 2分 | 484 |
3 | 沈阳北 | 10:19 | 10:22 | 3分 | 383 |
2 | 辽阳 | 09:49 | 09:51 | 2分 | 313 |
1 | 大连北 | 始发站 | 08:35 | - | 0 |
5 | 公主岭南 | 11:23 | 11:25 | 2分 | 618 |
6 | 长春 | 11:46 | 终点站 | - | 693 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。