列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K741/K744 | 车型 | 快速 |
始发站 | 厦门 | 始发时间 | 19:12 |
终点站 | 郑州 | 终点时间 | 第2天 17:10 |
历时 | 21小时58分 | 里程 | 1526公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 厦门 | 始发站 | 19:12 | - | 0 |
2 | 龙岩 | 21:18 | 21:22 | 4分 | 169 |
3 | 长汀南 | 22:27 | 22:30 | 3分 | 184 |
4 | 赣州 | 00:07 | 00:27 | 20分 | 189 |
5 | 吉安 | 02:26 | 02:30 | 4分 | 375 |
6 | 向塘 | 04:39 | 04:58 | 19分 | 573 |
7 | 九江 | 06:43 | 06:52 | 9分 | 736 |
8 | 黄州 | 08:35 | 08:38 | 3分 | 892 |
9 | 麻城 | 09:18 | 09:21 | 3分 | 959 |
10 | 潢川 | 10:35 | 10:59 | 24分 | 1029 |
11 | 阜阳 | 12:17 | 12:27 | 10分 | 1145 |
12 | 亳州 | 13:35 | 13:40 | 5分 | 1249 |
13 | 商丘 | 14:31 | 14:35 | 4分 | 1323 |
14 | 民权 | 15:12 | 15:16 | 4分 | 1375 |
15 | 兰考 | 15:38 | 15:42 | 4分 | 1411 |
16 | 开封 | 16:13 | 16:17 | 4分 | 1454 |
17 | 郑州 | 17:10 | 终点站 | - | 1526 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。