发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 监利 | 高一级 | -/- | 104 | -- |
07:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 监利 | -- | 319km | 104 | -- |
08:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 监利 | 小型 | 319km | 104 | -- |
10:10 | 襄阳汽车东站 | 监利 | -- | -/- | 105 | -- |
10:10 | 襄阳汽车东站 | 监利 | 中型 | 410km | 105 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。