发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 十里 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
08:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 十里 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
09:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 十里 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
12:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 十里 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
13:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 十里 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
14:45 | 襄阳汽车客运中心站 | 十里 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。