发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 齐齐哈尔公路东站 | 滨河 | 普通高三级 | 176km | 45 | -- |
11:00 | 齐齐哈尔公路东站 | 滨河 | 普通高三级 | 176km | 45 | -- |
12:00 | 齐齐哈尔公路东站 | 滨河 | 普通高三级 | 160km | 33 | -- |
13:00 | 齐齐哈尔公路东站 | 滨河 | 普通高三级 | 176km | 45 | -- |
13:40 | 齐齐哈尔公路东站 | 滨河 | 普通高三级 | 176km | 45 | -- |
14:40 | 齐齐哈尔公路东站 | 滨河 | 普通高三级 | 176km | 45 | -- |
16:00 | 齐齐哈尔公路东站 | 滨河 | 普通高三级 | 176km | 45 | -- |
16:20 | 齐齐哈尔公路东站 | 滨河 | 普通高三级 | 176km | 45 | -- |
17:00 | 齐齐哈尔公路东站 | 滨河 | 普通高三级 | 176km | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。