发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 宁波中心站 | 泰兴 | 座席高一级 | -/- | 146 | -- |
09:35 | 宁波中心站 | 泰兴 | 座席高一级 | -/- | 145 | -- |
11:00 | 宁波中心站 | 泰兴 | 座席高一级 | -/- | 146 | -- |
12:20 | 宁波中心站 | 泰兴 | 座席高一级 | -/- | 146 | -- |
13:55 | 宁波中心站 | 泰兴 | 座席高一级 | -/- | 146 | -- |
15:55 | 宁波中心站 | 泰兴 | 座席高一级 | -/- | 146 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。