发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 新乡客运总站 | 靳村 | 普通客车 | 34km | 9.5 | -- |
08:30 | 新乡客运总站 | 靳村 | 普通客车 | 28km | 9.5 | -- |
09:20 | 新乡客运总站 | 靳村 | 普通客车 | 34km | 9.5 | -- |
10:00 | 新乡客运总站 | 靳村 | 普通客车 | 30km | 9.5 | -- |
10:30 | 新乡客运总站 | 靳村 | 普通客车 | 30km | 9.5 | -- |
11:00 | 新乡客运总站 | 靳村 | 普通客车 | 34km | 9.5 | -- |
16:15 | 新乡客运总站 | 靳村 | 普通客车 | 30km | 9.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。