发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 保定客运中心站 | 承德 | 高速 | 387km | 125 | -- |
10:40 | 保定客运中心站 | 承德 | 高速 | 387km | 125 | -- |
15:00 | 保定客运中心站 | 承德 | 高速 | 387km | 125 | -- |
19:00 | 保定客运中心站 | 承德 | 低速 | 387km | 102 | -- |
19:40 | 保定客运中心站 | 承德 | 低速 | 387km | 103 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。