发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 保定客运中心站 | 大同新 | 低速 | -/- | 30 | -- |
07:15 | 保定客运中心站 | 大同新 | 低速 | -/- | 30 | -- |
07:50 | 保定客运中心站 | 大同新 | 低速 | -/- | 30 | -- |
08:25 | 保定客运中心站 | 大同新 | 低速 | -/- | 30 | -- |
08:55 | 保定客运中心站 | 大同新 | 低速 | -/- | 30 | -- |
09:25 | 保定客运中心站 | 大同新 | 低速 | -/- | 30 | -- |
09:55 | 保定客运中心站 | 大同新 | 低速 | -/- | 30 | -- |
10:25 | 保定客运中心站 | 大同新 | 低速 | -/- | 30 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。