发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
06:30 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
06:40 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
06:45 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
06:55 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
06:15 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
07:30 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
07:55 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
07:48 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
07:45 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
07:38 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
07:35 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
07:25 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
07:20 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
07:13 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
07:10 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
07:00 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
08:54 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
08:47 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
08:41 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
08:34 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
08:27 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
08:14 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
08:08 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
08:02 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
08:01 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
08:21 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:42 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:57 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:55 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:50 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:49 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:43 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:37 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:32 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:26 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:24 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:18 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:13 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:12 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:07 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:01 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
09:31 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:32 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:36 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:38 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:42 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:45 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:49 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:51 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:08 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:55 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:57 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:26 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:31 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:02 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:03 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:09 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:14 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:15 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:20 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
10:21 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:56 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:51 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:48 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:43 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:41 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:35 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:34 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:30 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:23 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:22 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:16 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:15 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:09 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:08 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:03 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:01 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
11:27 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
12:50 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
12:42 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
12:40 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
12:34 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
12:30 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
12:27 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
12:20 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
12:19 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
12:11 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
12:10 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
12:03 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
12:00 | 保定客运中心站 | 东丈 | 低速 | 57km | 14 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。