发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
06:00 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
06:20 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
06:40 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
06:55 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
07:10 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
07:25 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
07:45 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
08:05 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
08:20 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
08:35 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
08:50 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
09:20 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
09:50 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
09:35 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
09:05 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
10:00 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 7 | -- |
10:05 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
10:20 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
10:35 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
10:50 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
11:05 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
11:25 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
11:40 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
12:00 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
12:55 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
12:45 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
12:20 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
12:40 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
13:15 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
13:30 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 11 | -- |
13:35 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
13:55 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
14:00 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 12 | -- |
14:15 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
14:35 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
14:55 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
15:10 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
15:55 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
15:40 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
15:25 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
16:00 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 7 | -- |
16:10 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
16:25 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
16:45 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
17:00 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
17:20 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
17:40 | 保定客运中心站 | 大篓 | 低速 | -/- | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。