首页 > 生活服务 > 汽车时刻表 > 保定到徐水

保定到徐水汽车时刻表

发车时间 始发站 终点站 车型 里程 价格 备注
06:00 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
06:10 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
06:12 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
06:15 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
06:20 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
06:30 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
06:40 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
06:42 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
06:45 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
06:46 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
06:50 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
06:54 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
06:58 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
07:00 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
07:02 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
07:06 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
07:10 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
07:14 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
07:15 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
07:18 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
07:20 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
07:22 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
07:26 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
07:30 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
07:34 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
07:38 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
07:40 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
07:42 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
07:45 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
07:46 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
07:50 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
07:58 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
08:00 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
08:02 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
08:06 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
08:10 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
08:14 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
08:15 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
08:18 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
08:20 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
08:22 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
08:26 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
08:30 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
08:34 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
08:38 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
08:40 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
08:42 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
08:45 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
08:46 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
08:50 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
08:54 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
08:58 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
09:00 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
09:02 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
09:06 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
09:10 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
09:12 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
09:15 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
09:18 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
09:20 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
09:24 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
09:30 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
09:36 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
09:40 保定客运中心站 徐水 低速 26km 9 --
09:42 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
09:45 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
09:48 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
09:50 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
09:54 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
09:58 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
10:00 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
10:02 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
10:06 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
10:10 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
10:14 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
10:15 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
10:18 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
10:20 保定客运中心站 徐水 低速 26km --
10:22 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
10:26 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
10:30 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
10:34 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
10:38 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
10:40 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
10:42 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
10:45 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
10:46 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
10:50 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
10:54 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
10:58 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
11:00 保定客运中心站 徐水 低速 26km --
11:02 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
11:10 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
11:14 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
11:15 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
11:18 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
11:20 保定客运中心站 徐水 低速 26km 10 --
11:22 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
11:26 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
11:30 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
11:34 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
11:38 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
11:40 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
11:42 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
11:45 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
11:46 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
11:50 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
11:54 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
11:58 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
12:00 保定客运中心站 徐水 低速 26km 10 --
12:02 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
12:06 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
12:10 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
12:14 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
12:15 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
12:18 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
12:20 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
12:24 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
12:30 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
12:36 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
12:40 保定客运中心站 徐水 低速 26km --
12:42 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
12:45 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
12:48 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
12:50 保定客运中心站 徐水 低速 26km --
12:54 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
12:55 保定客运中心站 徐水 低速 26km 10 --
13:00 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
13:06 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
13:10 保定客运中心站 徐水 低速 26km --
13:14 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
13:15 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
13:18 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
13:20 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
13:22 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
13:26 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
13:30 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
13:34 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
13:38 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
13:40 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
13:42 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
13:45 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
13:46 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
13:50 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
13:54 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
13:58 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
14:00 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
14:02 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
14:06 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
14:10 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
14:14 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
14:15 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
14:20 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
14:22 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
14:26 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
14:30 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
14:34 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
14:38 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
14:40 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
14:42 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
14:45 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
14:46 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
14:50 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
14:54 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
14:58 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
15:00 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
15:02 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
15:06 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
15:10 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
15:14 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
15:15 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
15:18 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
15:20 保定客运中心站 徐水 低速 26km 10 --
15:22 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
15:26 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
15:30 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
15:36 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
15:40 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
15:42 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
15:45 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
15:48 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
15:50 保定客运中心站 徐水 低速 26km --
15:54 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
16:00 保定客运中心站 徐水 低速 26km 10 --
16:06 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
16:10 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
16:12 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
16:15 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
16:18 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
16:20 保定客运中心站 徐水 低速 26km 10 --
16:22 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
16:26 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
16:30 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
16:34 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
16:38 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
16:40 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
16:42 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
16:45 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
16:46 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
16:50 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
16:54 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
16:58 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
17:00 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
17:02 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
17:06 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
17:10 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
17:14 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
17:15 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
17:18 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
17:20 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
17:22 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
17:26 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
17:30 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
17:34 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
17:38 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
17:40 保定客运中心站 徐水 低速 27km 7 --
17:42 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
17:45 保定客运中心站 徐水 低速 26km 7 --
17:46 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
17:50 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --
17:54 保定客运中心站 徐水 低速 26km 6 --

汽车时刻表说明

本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。