发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 常平汽车站 | 贺州八步 | 高一级 | -/- | 161 | -- |
10:00 | 常平汽车站 | 贺州八步 | 高一级 | -/- | 181 | -- |
11:30 | 常平汽车站 | 贺州八步 | 高一级 | -/- | 181 | -- |
13:30 | 常平汽车站 | 贺州八步 | 高一级 | -/- | 161 | -- |
15:00 | 常平汽车站 | 贺州八步 | 高一级 | -/- | 171 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。