发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 大朗汽车客运站 | 长隆 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
07:00 | 大朗汽车客运站 | 长隆 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
08:10 | 大朗汽车客运站 | 长隆 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
09:40 | 大朗汽车客运站 | 长隆 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
09:00 | 大朗汽车客运站 | 长隆 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
10:20 | 大朗汽车客运站 | 长隆 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
10:50 | 大朗汽车客运站 | 长隆 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
11:40 | 大朗汽车客运站 | 长隆 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
12:20 | 大朗汽车客运站 | 长隆 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
18:30 | 大朗汽车客运站 | 长隆 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。