发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 大朗汽车客运站 | 世界之窗 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
08:30 | 大朗汽车客运站 | 世界之窗 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
09:10 | 大朗汽车客运站 | 世界之窗 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
09:50 | 大朗汽车客运站 | 世界之窗 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
10:30 | 大朗汽车客运站 | 世界之窗 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
11:10 | 大朗汽车客运站 | 世界之窗 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
11:50 | 大朗汽车客运站 | 世界之窗 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
12:30 | 大朗汽车客运站 | 世界之窗 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
13:10 | 大朗汽车客运站 | 世界之窗 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
13:50 | 大朗汽车客运站 | 世界之窗 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
14:30 | 大朗汽车客运站 | 世界之窗 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
15:10 | 大朗汽车客运站 | 世界之窗 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。