发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 石湾汽车客运站 | 口岸 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
07:45 | 石湾汽车客运站 | 口岸 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
08:30 | 石湾汽车客运站 | 口岸 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
09:50 | 石湾汽车客运站 | 口岸 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
11:15 | 石湾汽车客运站 | 口岸 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
13:30 | 石湾汽车客运站 | 口岸 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
15:00 | 石湾汽车客运站 | 口岸 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
16:30 | 石湾汽车客运站 | 口岸 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
17:30 | 石湾汽车客运站 | 口岸 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。