发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 佛山汽车客运站 | 老隆路口 | 高一级 | -/- | 122 | -- |
08:00 | 佛山汽车客运站 | 老隆路口 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
10:20 | 佛山汽车客运站 | 老隆路口 | 高一级 | -/- | 122 | -- |
14:30 | 佛山汽车客运站 | 老隆路口 | 高一级 | -/- | 122 | -- |
15:00 | 佛山汽车客运站 | 老隆路口 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
16:00 | 佛山汽车客运站 | 老隆路口 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
18:40 | 佛山汽车客运站 | 老隆路口 | 高一级 | -/- | 122 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。