发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 大沥客运站 | 阳城 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
09:05 | 大沥客运站 | 阳城 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
10:50 | 大沥客运站 | 阳城 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
13:25 | 大沥客运站 | 阳城 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
16:10 | 大沥客运站 | 阳城 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
17:35 | 大沥客运站 | 阳城 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。