发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 惠州南线客运站 | 宾阳 | 高一级 | -/- | 286 | -- |
13:50 | 惠州汽车客运站 | 宾阳 | -- | -/- | 190 | -- |
14:30 | 惠州沥林客运站 | 宾阳 | 高一级 | -/- | 155 | -- |
16:10 | 惠州南线客运站 | 宾阳 | 高一级 | -/- | 206 | -- |
16:20 | 惠州汽车客运站 | 宾阳 | -- | -/- | 190 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。