发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 惠州汽车客运站 | 海丰 | -- | -/- | 58 | -- |
09:30 | 惠州汽车客运站 | 海丰 | -- | -/- | 58 | -- |
10:30 | 惠州汽车客运站 | 海丰 | -- | -/- | 58 | -- |
12:00 | 惠州汽车客运站 | 海丰 | -- | -/- | 58 | -- |
13:30 | 惠州汽车客运站 | 海丰 | -- | -/- | 58 | -- |
14:30 | 惠州汽车客运站 | 海丰 | -- | -/- | 58 | -- |
15:30 | 惠州汽车客运站 | 海丰 | -- | -/- | 58 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。