发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 惠州汽车客运站 | 南塘 | -- | -/- | 80 | -- |
08:30 | 陈江汽车客运站 | 南塘 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
11:40 | 惠州汽车客运站 | 南塘 | -- | -/- | 80 | -- |
13:00 | 陈江汽车客运站 | 南塘 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
16:30 | 惠州南线客运站 | 南塘 | 高一级 | -/- | 133 | -- |
16:40 | 惠州汽车客运站 | 南塘 | -- | -/- | 80 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。