发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 惠州汽车客运站 | 新荣 | -- | -/- | 19 | -- |
07:20 | 惠州汽车客运站 | 新荣 | -- | -/- | 19 | -- |
08:20 | 惠州汽车客运站 | 新荣 | -- | 58km | 19 | -- |
09:20 | 惠州汽车客运站 | 新荣 | -- | -/- | 19 | -- |
11:00 | 惠州汽车客运站 | 新荣 | -- | -/- | 19 | -- |
12:20 | 惠州汽车客运站 | 新荣 | -- | -/- | 19 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。