发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 沙井中心客运站 | 广宁 | 大型座席高一级 | 260km | 110 | -- |
08:20 | 西乡镇汽车客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
10:10 | 观澜长途客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 190 | -- |
19:00 | 宝安新城客运站 | 广宁 | 大型座席高一级 | -/- | 190 | -- |
19:00 | 宝安新城客运站 | 广宁 | 高一级 | -/- | 190 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。