发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | 普陀中心站 | 广德 | 大高一 | -/- | 190 | -- |
06:00 | 新城客运站 | 广德 | 大高一 | -/- | 188 | -- |
06:35 | 定海客运站 | 广德 | 大高一 | -/- | 185 | -- |
07:20 | 新城客运站 | 广德 | 大高二 | -/- | 150 | -- |
07:30 | 新城客运站 | 广德 | 大高二 | -/- | 155 | -- |
07:00 | 普陀中心站 | 广德 | 大高二 | -/- | 152 | -- |
07:10 | 普陀中心站 | 广德 | 大高二 | -/- | 157 | -- |
08:35 | 新城客运站 | 广德 | 大高二 | -/- | 155 | -- |
08:00 | 定海客运站 | 广德 | 大高二 | -/- | 146 | -- |
08:10 | 定海客运站 | 广德 | 大高二 | -/- | 152 | -- |
08:15 | 普陀中心站 | 广德 | 大高二 | -/- | 157 | -- |
09:10 | 定海客运站 | 广德 | 大高二 | -/- | 150 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。