发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 普陀中心站 | 绍兴 | 大高二 | -/- | 95 | -- |
08:57 | 新城客运站 | 绍兴 | 大高二 | -/- | 90 | -- |
08:35 | 普陀中心站 | 绍兴 | 大高二 | -/- | 92 | -- |
08:30 | 金塘客运站 | 绍兴 | 高速 | 189km | 76 | -- |
08:50 | 定海客运站 | 绍兴 | 大高二 | -/- | 90 | -- |
08:10 | 新城客运站 | 绍兴 | 大高二 | -/- | 93 | -- |
09:35 | 定海客运站 | 绍兴 | 大高二 | -/- | 87 | -- |
09:35 | 新城客运站 | 绍兴 | 大高三 | -/- | 98 | -- |
09:15 | 普陀中心站 | 绍兴 | 大高三 | -/- | 100 | -- |
10:10 | 定海客运站 | 绍兴 | 大高三 | -/- | 95 | -- |
12:20 | 普陀中心站 | 绍兴 | 中二级 | -/- | 79 | -- |
12:37 | 新城客运站 | 绍兴 | 中二级 | -/- | 77 | -- |
13:52 | 新城客运站 | 绍兴 | 大高一 | -/- | 90 | -- |
13:30 | 普陀中心站 | 绍兴 | 大高一 | -/- | 92 | -- |
13:25 | 定海客运站 | 绍兴 | 中二级 | -/- | 75 | -- |
13:30 | 金塘客运站 | 绍兴 | 高速 | 189km | 76 | -- |
14:30 | 普陀中心站 | 绍兴 | 大高三 | -/- | 100 | -- |
14:32 | 定海客运站 | 绍兴 | 大高一 | -/- | 87 | -- |
14:48 | 新城客运站 | 绍兴 | 大高三 | -/- | 98 | -- |
15:25 | 定海客运站 | 绍兴 | 大高三 | -/- | 95 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。