发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 金塘客运站 | 温州 | 普通 | 330km | 128 | -- |
08:50 | 普陀中心站 | 温州 | 大高三 | -/- | 174 | -- |
08:00 | 普陀中心站 | 温州 | 大高一 | -/- | 147 | -- |
08:19 | 新城客运站 | 温州 | 大高一 | -/- | 145 | -- |
09:00 | 定海客运站 | 温州 | 大高一 | -/- | 140 | -- |
09:40 | 金塘客运站 | 温州 | 普通 | 330km | 128 | -- |
09:50 | 定海客运站 | 温州 | 大高三 | -/- | 165 | -- |
09:10 | 新城客运站 | 温州 | 大高三 | -/- | 172 | -- |
10:20 | 普陀中心站 | 温州 | 大高二 | -/- | 147 | -- |
10:40 | 新城客运站 | 温州 | 大高二 | -/- | 145 | -- |
11:20 | 定海客运站 | 温州 | 大高二 | -/- | 140 | -- |
11:50 | 普陀中心站 | 温州 | 大高二 | -/- | 146 | -- |
12:45 | 定海客运站 | 温州 | 大高二 | -/- | 139 | -- |
12:10 | 新城客运站 | 温州 | 大高二 | -/- | 144 | -- |
13:45 | 金塘客运站 | 温州 | 普通 | 336km | 149 | -- |
14:40 | 普陀中心站 | 温州 | 大高二 | -/- | 146 | -- |
14:10 | 普陀中心站 | 温州 | 大高三 | -/- | 174 | -- |
14:30 | 新城客运站 | 温州 | 大高三 | -/- | 172 | -- |
15:35 | 定海客运站 | 温州 | 大高二 | -/- | 139 | -- |
15:05 | 定海客运站 | 温州 | 大高三 | -/- | 165 | -- |
15:00 | 新城客运站 | 温州 | 大高二 | -/- | 144 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。