发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 光明西车站(增城市运输公司) | 福和五联线 | -- | -/- | -- | |
09:30 | 光明西车站(增城市运输公司) | 福和五联线 | -- | -/- | -- | |
11:55 | 光明西车站(增城市运输公司) | 福和五联线 | -- | -/- | -- | |
14:25 | 光明西车站(增城市运输公司) | 福和五联线 | -- | -/- | -- | |
16:35 | 光明西车站(增城市运输公司) | 福和五联线 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。