发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 肇庆客运站 | 春湾 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
08:00 | 肇庆客运站 | 春湾 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
08:30 | 肇庆客运站 | 春湾 | 高一级 | -/- | 44 | -- |
09:25 | 肇庆客运站 | 春湾 | 高一级 | -/- | 44 | -- |
10:20 | 肇庆客运站 | 春湾 | 高一级 | -/- | 44 | -- |
14:30 | 肇庆客运站 | 春湾 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
17:40 | 肇庆城东客运站 | 春湾 | 高一级 | -/- | 39 | -- |
18:10 | 肇庆长途客运站 | 春湾 | -- | 116km | 50 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。