发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08月06日21:00 | 石狮旧汽车站 | 广州 | 直达班车卧铺大型高三级 | 815km | 2 | 石8104;终点至 广州 |
08月06日19:00 | 石狮旧汽车站 | 广州 | 直达班车卧铺大型高三级 | 815km | 23 | 石8109;终点至 拱北 |
08月06日17:40 | 石狮旧汽车站 | 广州 | 直达班车卧铺大型高二级 | 815km | 2 | 石8136;终点至 广州 |
08月06日13:20 | 石狮旧汽车站 | 广州 | 普通班车卧铺大型高二级 | 815km | 2 | 泉8501;终点至 南宁 |
08月06日09:30 | 石狮旧汽车站 | 广州 | 直达班车座席大型高三级 | 815km | 18 | 石8101;终点至 广州 |
09:30 | 石狮旧汽车站 | 广州 | -- | -/- | 省际 | |
13:30 | 石狮长途汽车站 | 广州 | 高级 | 815km | 270 | -- |
13:20 | 石狮服装城汽车站 | 广州 | 高级 | 815km | 270 | -- |
16:00 | 石狮旧汽车站 | 广州 | -- | -/- | 省际 | |
18:30 | 石狮长途汽车站 | 广州 | 高级 | 815km | 280 | -- |
18:20 | 石狮服装城汽车站 | 广州 | 高级 | 815km | 280 | -- |
20:50 | 石狮长途汽车站 | 广州 | 高级 | 815km | 280 | -- |
20:50 | 石狮旧汽车站 | 广州 | -- | -/- | 省际 | |
21:20 | 石狮旧汽车站 | 广州 | -- | -/- | 省际 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。