发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 淮南汽车站 | 苏集 | 中型 | -/- | 17 | -- |
07:20 | 淮南汽车站 | 苏集 | 中型 | -/- | 21 | -- |
08:10 | 淮南汽车站 | 苏集 | 中型 | -/- | 21 | -- |
09:50 | 淮南汽车站 | 苏集 | 中型 | -/- | 21 | -- |
11:10 | 淮南汽车站 | 苏集 | 中型 | -/- | 21 | -- |
12:30 | 淮南汽车站 | 苏集 | 中型 | -/- | 21 | -- |
13:30 | 淮南汽车站 | 苏集 | 中型 | -/- | 21 | -- |
14:30 | 淮南汽车站 | 苏集 | 中型 | -/- | 21 | -- |
15:30 | 淮南汽车站 | 苏集 | 中型 | -/- | 21 | -- |
16:10 | 淮南汽车站 | 苏集 | 中型 | -/- | 21 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。