发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1393-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-安岳石羊 |
07:25 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1382-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-通贤 |
07:50 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1386-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-龙台 |
08:00 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1800-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-安岳石羊 |
08:50 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1381-中型中级-固定班 | -/- | 40 | 金沙车站-永清 |
09:15 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1418-中型中级-固定班 | -/- | 40 | 金沙车站-龙台 |
09:40 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1574-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-姚市 |
10:30 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1798-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-永清 |
10:55 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1759-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-龙台 |
11:55 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1394-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-安岳石羊 |
12:25 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1370-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-来凤 |
12:55 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1390-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-龙台 |
13:45 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1569-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-安岳石羊 |
13:25 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1797-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-通贤 |
14:40 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1799-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-永清 |
14:10 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1801-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-姚市 |
15:10 | 成都金沙汽车站 | 鸳大 | 1567-中型高一-固定班 | -/- | 46 | 金沙车站-李家 |
18:00 | 成都城北客运站 | 鸳大 | L04-中客高一-流水班 | -/- | 48 | 城北车站-安岳 |
22:00 | 成都汽车总站 | 鸳大 | 5500-中客高一-流水班 | -/- | 48 | 五桂桥车站-安岳 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。