发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
06:30 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
07:50 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 1 | -- |
07:00 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
07:15 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
07:30 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
07:40 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
07:48 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
07:56 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
08:40 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 12.5 | -- |
08:04 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
08:12 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
08:20 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
08:28 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
08:36 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
08:44 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
08:52 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
09:56 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
09:48 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
09:40 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
09:32 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
09:50 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 1 | -- |
09:00 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 1 | -- |
09:24 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
09:00 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
09:08 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
09:16 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
10:36 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
10:44 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
10:28 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
10:20 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
10:12 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
10:04 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
10:40 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 1 | -- |
10:52 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
11:32 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
11:56 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
11:48 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
11:40 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
11:24 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
11:16 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
11:08 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
11:00 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
11:20 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 1 | -- |
12:50 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
12:40 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
12:30 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 1 | -- |
12:00 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 12.5 | -- |
12:04 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
12:12 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
12:20 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
12:30 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
13:40 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
13:30 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
13:20 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
13:10 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
13:00 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
13:20 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 1 | -- |
13:50 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
14:00 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
14:10 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
14:20 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
14:30 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
14:40 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
14:10 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 1 | -- |
14:50 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 1 | -- |
14:48 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
14:56 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
15:52 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
15:20 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
15:28 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
15:36 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
15:44 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
15:12 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
15:04 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
15:30 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 12.5 | -- |
16:32 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
16:40 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 1 | -- |
16:24 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
16:40 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
16:48 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
16:56 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
16:16 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
16:08 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
16:00 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
16:00 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 1 | -- |
17:20 | 渭南客运中心站 | 临潼 | -- | -/- | 1 | -- |
17:04 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
17:12 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
17:20 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
17:28 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
17:36 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
17:44 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
17:52 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
18:00 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
18:10 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
18:20 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
18:30 | 渭南市运业汽车客运站 | 临潼 | 中型高一 | -/- | 8.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。