发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 荣成汽车站 | 平度服务区 | 中型高二 | -/- | 82 | -- |
07:30 | 荣成汽车站 | 平度服务区 | 大型高二 | -/- | 82 | -- |
07:35 | 荣成汽车站 | 平度服务区 | 中型高一 | -/- | 84 | -- |
09:30 | 荣成汽车站 | 平度服务区 | 中型高二 | -/- | 84 | -- |
13:00 | 荣成汽车站 | 平度服务区 | 中型高一 | -/- | 82 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。