发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 抚顺市客运站 | 斗虎屯 | 中型中级 | -/- | 22.5 | -- |
09:20 | 抚顺市客运站 | 斗虎屯 | 中型 中级 | -/- | 20.5 | -- |
12:40 | 抚顺市客运站 | 斗虎屯 | 中型高一级 | -/- | 20.5 | -- |
13:10 | 抚顺市客运站 | 斗虎屯 | 大型中级 | 99km | 21.5 | -- |
13:20 | 抚顺市客运站 | 斗虎屯 | 中型中级 | -/- | 20.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。