发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 广昌汽车站 | 惠州 | -- | 934km | 233 | -- |
08:30 | 黎川汽车客运中心 | 惠州 | -- | 1113km | 280 | -- |
08:30 | 南丰客运西站 | 惠州 | -- | 868km | 214 | -- |
09:05 | 南丰客运西站 | 惠州 | -- | 868km | 214 | -- |
17:20 | 抚州长运客运总站 | 惠州 | -- | 1022km | 251 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。