发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 宜丰汽车站 | 江头 | 直达 | 170km | 23 | -- |
08:00 | 宜丰汽车站 | 江头 | 直达 | 65km | 23 | -- |
09:00 | 宜丰汽车站 | 江头 | 直达 | 65km | 23 | -- |
10:00 | 宜丰汽车站 | 江头 | 直达 | 65km | 23 | -- |
13:00 | 宜丰汽车站 | 江头 | 直达 | 170km | 23 | -- |
14:10 | 宜丰汽车站 | 江头 | 直达 | 65km | 23 | -- |
15:30 | 宜丰汽车站 | 江头 | 直达 | 65km | 23 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。