发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 高淳站 | 常州 | 大型高一 | -/- | 43 | -- |
07:30 | 高淳站 | 常州 | 大型高一 | -/- | 43 | -- |
08:45 | 高淳站 | 常州 | 大型高一 | -/- | 43 | -- |
10:30 | 高淳站 | 常州 | 中型高一 | -/- | 41 | -- |
12:00 | 高淳站 | 常州 | 中型高一 | -/- | 41 | -- |
12:40 | 高淳站 | 常州 | 大型高一 | -/- | 43 | -- |
14:10 | 高淳站 | 常州 | 中型高一 | -/- | 41 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。