发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 姜堰汽车站 | 八圩 | -- | -/- | 八圩,返回;9:00 | |
07:30 | 姜堰汽车站 | 八圩 | -- | -/- | 八圩,返回;9:30 | |
08:50 | 姜堰汽车站 | 八圩 | -- | -/- | 八圩,返回;11:50 | |
10:00 | 姜堰汽车站 | 八圩 | -- | -/- | 八圩,返回;12:20 | |
11:20 | 姜堰汽车站 | 八圩 | -- | -/- | 八圩,返回;10:00 | |
12:30 | 姜堰汽车站 | 八圩 | -- | -/- | 八圩,返回;15:00 | |
13:00 | 姜堰汽车站 | 八圩 | -- | -/- | 八圩,返回;15:30 | |
14:40 | 姜堰汽车站 | 八圩 | -- | -/- | 八圩,返回;11:00 | |
15:20 | 姜堰汽车站 | 八圩 | -- | -/- | 八圩,返回;11:30 | |
15:45 | 姜堰汽车站 | 八圩 | -- | -/- | 八圩,返回;12:30 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。