发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 安图客运站 | 新兴 | 普通高二级 | 30km | 4.5 | -- |
11:30 | 安图客运站 | 新兴 | 普通高二级 | 10km | 2.5 | -- |
13:00 | 安图客运站 | 新兴 | 普通高二级 | 10km | 2.5 | -- |
13:30 | 安图客运站 | 新兴 | 普通高二级 | 10km | 2.5 | -- |
14:50 | 安图客运站 | 新兴 | 普通高二级 | 30km | 4.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。