发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 嘉兴北站 | 新沂 | 高速 | 574km | 181 | -- |
08:00 | 嘉兴客运中心 | 新沂 | 普通 | 574km | 180 | -- |
08:35 | 嘉兴客运中心 | 新沂 | 普通 | 574km | 181 | -- |
08:30 | 嘉兴北站 | 新沂 | 普通 | 574km | 180 | -- |
09:05 | 嘉兴北站 | 新沂 | 普通 | 574km | 181 | -- |
09:20 | 嘉兴北站 | 新沂 | 普通 | 574km | 180 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。