发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 集安客运站 | 新兴 | 直达普通级 | 83km | 13 | -- |
10:30 | 集安客运站 | 新兴 | 直达普通级 | 76km | 13 | -- |
11:50 | 集安客运站 | 新兴 | 直达普通级 | 102km | 12 | -- |
12:20 | 集安客运站 | 新兴 | 直达普通级 | 83km | 13 | -- |
13:40 | 集安客运站 | 新兴 | 直达普通级 | 86km | 13 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。