首页 > 生活服务 > 汽车时刻表 > 延吉到二道

延吉到二道汽车时刻表

发车时间 始发站 终点站 车型 里程 价格 备注
06:00 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
06:15 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
06:20 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
06:35 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
06:50 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
06:00 延吉客运总站 二道 普通 48km 10.5 --
06:30 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
07:05 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
07:20 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
07:35 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
07:40 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
07:45 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
07:50 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
07:20 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
07:30 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
08:00 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
08:05 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
08:20 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
08:35 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
08:40 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
08:50 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
08:55 延吉客运北站 二道 普通 48km 11 --
08:00 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
08:10 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
08:15 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
08:30 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
08:40 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
08:45 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
09:00 延吉客运北站 二道 普通高三级 52km 8 --
09:05 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
09:15 延吉客运北站 二道 普通 48km 11 --
09:25 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
09:40 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
09:55 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
09:00 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
09:10 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
09:20 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
09:40 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
10:05 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
10:20 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
10:30 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
10:40 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
10:55 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
10:00 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 14 --
10:30 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
10:40 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
11:10 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
11:25 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
11:40 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
11:55 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
11:55 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
11:00 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 14 --
11:10 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
11:40 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
12:10 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
12:20 延吉客运北站 二道 普通高二级 52km 8 --
12:35 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
12:50 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
12:00 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
12:20 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
12:35 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
13:05 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
13:10 延吉客运北站 二道 普通 48km 12 --
13:20 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
13:35 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
13:45 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
13:50 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
13:00 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 14 --
13:10 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
13:20 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
13:30 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 12.5 --
13:40 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
13:45 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
14:00 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
14:05 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
14:10 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
14:20 延吉客运北站 二道 普通 48km 11 --
14:25 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
14:35 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
14:40 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
14:50 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
14:55 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
14:05 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
14:10 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
14:25 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
14:30 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
14:45 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
15:00 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
15:10 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
15:15 延吉客运北站 二道 普通高二级 48km 11 --
15:25 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
15:35 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
15:45 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
15:55 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
15:00 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
15:25 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
15:40 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
15:50 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
16:05 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
16:15 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
16:25 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
16:30 延吉客运北站 二道 普通高二级 52km 8 --
16:35 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
16:45 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
16:55 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
16:00 延吉客运总站 二道 普通 48km 14 --
16:10 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
16:30 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
17:05 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
17:15 延吉客运北站 二道 普通 48km 14 --
17:00 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --
17:30 延吉客运总站 二道 普通高二级 48km 11 --

汽车时刻表说明

本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。