发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | 柯桥客运中心 | 温州 | 高速 | 413km | 138 | -- |
10:35 | 柯桥客运中心 | 温州 | 高速 | 413km | 138 | -- |
12:30 | 柯桥客运中心 | 温州 | 高速 | 413km | 138 | -- |
14:00 | 柯桥客运中心 | 温州 | 高速 | 413km | 120 | -- |
15:00 | 柯桥客运中心 | 温州 | 高速 | 413km | 138 | -- |
16:05 | 柯桥客运中心 | 温州 | 高速 | 413km | 138 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。