发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 临武车站 | 太坪(临) | 中型中级 | 22km | 6 | -- |
08:00 | 临武车站 | 太坪(临) | 中型中级 | 22km | 6 | -- |
08:50 | 临武车站 | 太坪(临) | 中型中级 | 22km | 6 | -- |
11:30 | 临武车站 | 太坪(临) | 中型普通 | 22km | 6 | -- |
11:50 | 临武车站 | 太坪(临) | 中型中级 | 22km | 6 | -- |
16:10 | 临武车站 | 太坪(临) | 中型中级 | 22km | 6 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。