发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 益阳汽车北站 | 迎春 | 中型中级 | 97km | 28 | -- |
09:00 | 益阳汽车北站 | 迎春 | 中型中级 | 97km | 28 | -- |
09:30 | 益阳汽车北站 | 迎春 | 中型中级 | 97km | 28 | -- |
10:30 | 益阳汽车北站 | 迎春 | 中型中级 | 97km | 28 | -- |
11:50 | 益阳汽车北站 | 迎春 | 中型中级 | 97km | 28 | -- |
13:30 | 益阳汽车北站 | 迎春 | 中型中级 | 97km | 28 | -- |
14:30 | 益阳汽车北站 | 迎春 | 中型中级 | 97km | 28 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。